「選べる楽しさ」を追求した独立型パーゴラオーニング
都市と自然、屋内外をゆるやかにつなげ、人が集まるサードプレイスを演出。シンプルで高級感ある佇まいが、街並みをより涼やかに美しく彩ります。
ロープを使用したシンプルな手動開閉方式で日射しを上手にコントロール。ホームパーティーや憩いの場所など、人々が集う魅力的でオープンエアな空間を作ります。
意匠性を追求したフラットデザイン
可動部が見えにくく、景観に馴染むフラットなデザインで、柱と桁のシームレスな一体感を追求。
操作方法
- シンプルでリーズナブルな簡易型
- 開閉操作がよりスムーズな滑車型
●簡易型

引張・固定用ロープを持ち、キャンバスバーを直接操作するタイプ。ロープ色:黒
●滑車型

操作用ロープを使い、ブラインドのように操作するタイプ。ロープ色:黒
単装・連棟による「規格サイズ展開」50㎡対応可
単装・連棟による規格サイズを展開。1ユニット5m×5mの25㎡の業界最大サイズに対応。連棟の場合、設置面積50㎡まで対応可能です。


規格サイズ

選べるフレーム&豊富なキャンバス
5種類の選べるフレームカラーと豊富なキャンバスバリエーションから組み合わせは自由自在。景観や好みに合わせて自由に選べます。
フレームカラー

セレクトキャンバスカラー
●標準キャンバス
バリアス・ハリケーン
高い耐久性・耐候性が特徴。防炎性能・防水性能も備え、雨の日の使用も可能。屋外での長期的な使用に最適なコストパフォーマンスに優れたポリエステルキャンバス。

●オプションキャンバス(メッシュタイプ)
ソルティス92
寸法安定性・引張強度・
引裂強度に優れ、通気性も備えたキャンバス。

ソルティス86
ソルティス92の特徴を引き継ぎながら 、多くの自然光を取り入れるキャンバス。

- 標準キャンバス
- バリアス:14色
- ハリケーン:23色
- メッシュキャンバス(オプション)
- ソルティス92:16色
- ソルティス86:14色
「ソラカゼ iori」標準キャンバス(バリアス/ハリケーン)価格表(税込)
■簡易型
| 出巾<br>1,920m | 出巾<br>2,375m | 出巾<br>2,830m | 出巾<br>3,285m | 出巾<br>3,740m | 出巾<br>4,195m | 出巾<br>4,650m | 出巾<br>5,105m | 出巾<br>5,560m | 出巾<br>6,470m | 出巾<br>7,380m | 出巾<br>8,290m | 出巾<br>9,200m | 出巾<br>10,110m | |
| 1,920mm | 700,000 | 744,000 | 804,000 | 843,000 | 876,000 | 918,000 | 954,000 | 987,000 | 1,457,000 | 1,537,000 | 1,602,000 | 1,687,000 | 1,756,000 | 1,822,000 |
| 2,375mm | 739,000 | 784,000 | 850,000 | 889,000 | 921,000 | 972,000 | 1,005,000 | 1,045,000 | 1,541,000 | 1,620,000 | 1,686,000 | 1,787,000 | 1,854,000 | 1,932,000 |
| 2,830mm | 789,000 | 842,000 | 914,000 | 954,000 | 996,000 | 1,044,000 | 1,085,000 | 1,128,000 | 1,669,000 | 1,749,000 | 1,832,000 | 1,929,000 | 2,013,000 | 2,096,000 |
| 3,285mm | 838,000 | 894,000 | 967,000 | 1,006,000 | 1,049,000 | 1,103,000 | 1,148,000 | 1,192,000 | 1,765,000 | 1,845,000 | 1,931,000 | 2,038,000 | 2,128,000 | 2,217,000 |
| 3,740mm | 857,000 | 914,000 | 989,000 | 1,028,000 | 1,074,000 | 1,133,000 | 1,178,000 | 1,225,000 | 1,808,000 | 1,887,000 | 1,977,000 | 2,095,000 | 2,186,000 | 2,278,000 |
| 4,195mm | 898,000 | 958,000 | 1,038,000 | 1,078,000 | 1,127,000 | 1,189,000 | 1,240,000 | 1,290,000 | 1,894,000 | 1,973,000 | 2,073,000 | 2,198,000 | 2,297,000 | 2,400,000 |
| 4,650mm | 919,000 | 982,000 | 1,062,000 | 1,101,000 | 1,153,000 | 1,217,000 | 1,271,000 | 1,323,000 | 1,937,000 | 2,017,000 | 2,120,000 | 2,248,000 | 2,357,000 | 2,460,000 |
| 5,105mm | 929,000 | 992,000 | 1,072,000 | 1,112,000 | 1,164,000 | 1,227,000 | 1,282,000 | 1,335,000 | 1,955,000 | 2,036,000 | 2,138,000 | 2,266,000 | 2,375,000 | 2,479,000 |
■滑車型
| 出巾<br>1,920m | 出巾<br>2,375m | 出巾<br>2,830m | 出巾<br>3,285m | 出巾<br>3,740m | 出巾<br>4,195m | 出巾<br>4,650m | 出巾<br>5,105m | 出巾<br>5,560m | 出巾<br>6,470m | 出巾<br>7,380m | 出巾<br>8,290m | 出巾<br>9,200m | 出巾<br>10,110m | |
| 1,920mm | 745,000 | 789,000 | 849,000 | 888,000 | 921,000 | 963,000 | 999,000 | 1,032,000 | 1,547,000 | 1,627,000 | 1,692,000 | 1,777,000 | 1,846,000 | 1,912,000 |
| 2,375mm | 784,000 | 829,000 | 895,000 | 934,000 | 966,000 | 1,017,000 | 1,050,000 | 1,090,000 | 1,631,000 | 1,710,000 | 1,776,000 | 1,877,000 | 1,944,000 | 2,022,000 |
| 2,830mm | 834,000 | 887,000 | 959,000 | 999,000 | 1,041,000 | 1,089,000 | 1,130,000 | 1,173,000 | 1,759,000 | 1,839,000 | 1,922,000 | 2,019,000 | 2,103,000 | 2,186,000 |
| 3,285mm | 883,000 | 939,000 | 1,012,000 | 1,051,000 | 1,094,000 | 1,148,000 | 1,193,000 | 1,237,000 | 1,855,000 | 1,935,000 | 2,021,000 | 2,128,000 | 2,218,000 | 2,307,000 |
| 3,740mm | 902,000 | 959,000 | 1,034,000 | 1,073,000 | 1,119,000 | 1,178,000 | 1,223,000 | 1,270,000 | 1,898,000 | 1,977,000 | 2,067,000 | 2,185,000 | 2,276,000 | 2,368,000 |
| 4,195mm | 943,000 | 1,003,000 | 1,083,000 | 1,123,000 | 1,172,000 | 1,234,000 | 1,285,000 | 1,335,000 | 1,984,000 | 2,063,000 | 2,163,000 | 2,288,000 | 2,387,000 | 2,490,000 |
| 4,650mm | 964,000 | 1,027,000 | 1,107,000 | 1,146,000 | 1,198,000 | 1,262,000 | 1,316,000 | 1,368,000 | 2,027,000 | 2,107,000 | 2,210,000 | 2,338,000 | 2,447,000 | 2,550,000 |
| 5,105mm | 974,000 | 1,037,000 | 1,117,000 | 1,157,000 | 1,209,000 | 1,272,000 | 1,327,000 | 1,380,000 | 2,045,000 | 2,126,000 | 2,228,000 | 2,356,000 | 2,465,000 | 2,569,000 |
■簡易型(木目調フレーム)
| 出巾<br>1,920m | 出巾<br>2,375m | 出巾<br>2,830m | 出巾<br>3,285m | 出巾<br>3,740m | 出巾<br>4,195m | 出巾<br>4,650m | 出巾<br>5,105m | 出巾<br>5,560m | 出巾<br>6,470m | 出巾<br>7,380m | 出巾<br>8,290m | 出巾<br>9,200m | 出巾<br>10,110m | |
| 1,920mm | 846,080 | 898,000 | 969,440 | 1,017,020 | 1,055,520 | 1,105,000 | 1,146,720 | 1,185,220 | 1,754,660 | 1,852,260 | 1,928,040 | 2,028,220 | 2,108,220 | 2,185,220 |
| 2,375mm | 891,900 | 944,380 | 1,022,920 | 1,070,500 | 1,107,340 | 1,167,360 | 1,205,200 | 1,252,020 | 1,852,080 | 1,948,460 | 2,024,360 | 2,143,180 | 2,220,300 | 2,311,500 |
| 2,830mm | 951,140 | 1,013,160 | 1,098,580 | 1,147,380 | 1,195,760 | 1,251,460 | 1,299,060 | 1,348,880 | 2,003,180 | 2,100,780 | 2,196,540 | 2,309,160 | 2,406,580 | 2,502,780 |
| 3,285mm | 1,009,380 | 1,074,400 | 1,160,380 | 1,207,960 | 1,257,340 | 1,320,360 | 1,372,180 | 1,422,780 | 2,114,800 | 2,212,400 | 2,311,160 | 2,435,760 | 2,539,400 | 2,641,820 |
| 3,740mm | 1,030,800 | 1,096,820 | 1,184,800 | 1,232,380 | 1,284,980 | 1,353,220 | 1,404,820 | 1,458,640 | 2,162,200 | 2,258,580 | 2,361,340 | 2,498,040 | 2,602,460 | 2,707,660 |
| 4,195mm | 1,079,060 | 1,148,520 | 1,241,940 | 1,290,740 | 1,346,560 | 1,418,240 | 1,476,720 | 1,533,760 | 2,262,060 | 2,358,440 | 2,472,300 | 2,617,100 | 2,730,400 | 2,847,920 |
| 4,650mm | 1,102,920 | 1,175,380 | 1,268,800 | 1,316,380 | 1,375,420 | 1,449,320 | 1,510,580 | 1,569,620 | 2,309,460 | 2,407,060 | 2,524,140 | 2,671,720 | 2,795,460 | 2,912,540 |
| 5,105mm | 1,115,120 | 1,187,580 | 1,281,000 | 1,329,800 | 1,388,840 | 1,461,520 | 1,524,000 | 1,584,260 | 2,331,420 | 2,430,240 | 2,546,100 | 2,693,680 | 2,817,420 | 2,935,720 |
- キャンバス生地(バリアス/ハリケーン)を含んだ価格です。その他キャンバスをご希望の際はご相談ください。
- 組立費・取付費・基礎工事費・搬入費・運送費等は含まれておりません。
オプション
より長くより安全にお使いいただけるオプションのほか、施工性向上や特殊対応なども。
●柱の高さ
柱の高さを変更する場合は以下の金額が追加されます。標準は高さ2,300mmです。
| 単装(標準) | 連棟(標準) | 単装(木目調) | 連棟(木目調) | |
| 2,600mm | 税込 36,465円 | 税込 54,340円 | 税込 77,220円 | 税込 112,970円 |
| 3,000mm | 税込 45,760円 | 税込 67,925円 | 税込 85,800円 | 税込 126,555円 |
●2色キャンバス仕様

1ユニット内で同一キャンバス2種類での表現や、1スパンごとのキャンバス切り替えも可能です。
| 出巾<br>1,920m | 出巾<br>2,375m | 出巾<br>2,830m | 出巾<br>3,285m | 出巾<br>3,740m | 出巾<br>4,195m | 出巾<br>4,650m | 出巾<br>5,105m | 出巾<br>5,560m | 出巾<br>6,470m | 出巾<br>7,380m | 出巾<br>8,290m | 出巾<br>9,200m | 出巾<br>10,110m | |
| 1,920mm | 711,500 | 755,500 | 815,500 | 854,500 | 887,500 | 929,500 | 965,500 | 998,500 | 1,468,500 | 1,548,500 | 1,613,500 | 1,698,500 | 1,767,500 | 1,833,500 |
| 2,375mm | 750,500 | 795,500 | 861,500 | 900,500 | 932,500 | 983,500 | 1,016,500 | 1,056,500 | 1,552,500 | 1,631,500 | 1,697,500 | 1,798,500 | 1,865,500 | 1,943,500 |
| 2,830mm | 800,500 | 853,500 | 925,500 | 965,500 | 1,007,500 | 1,055,500 | 1,096,500 | 1,139,500 | 1,680,500 | 1,760,500 | 1,843,500 | 1,940,500 | 2,024,500 | 2,107,500 |
| 3,285mm | 849,500 | 905,500 | 978,500 | 1,017,500 | 1,060,500 | 1,114,500 | 1,159,500 | 1,203,500 | 1,776,500 | 1,856,500 | 1,942,500 | 2,049,500 | 2,139,500 | 2,228,500 |
| 3,740mm | 868,500 | 925,500 | 1,000,500 | 1,039,500 | 1,085,500 | 1,144,500 | 1,189,500 | 1,236,500 | 1,819,500 | 1,898,500 | 1,988,500 | 2,106,500 | 2,197,500 | 2,289,500 |
| 4,195mm | 909,500 | 969,500 | 1,049,500 | 1,089,500 | 1,138,500 | 1,200,500 | 1,251,500 | 1,301,500 | 1,905,500 | 1,984,500 | 2,084,500 | 2,209,500 | 2,308,500 | 2,411,500 |
| 4,650mm | 930,500 | 993,500 | 1,073,500 | 1,112,500 | 1,164,500 | 1,228,500 | 1,282,500 | 1,334,500 | 1,948,500 | 2,028,500 | 2,131,500 | 2,259,500 | 2,368,500 | 2,471,500 |
| 5,105mm | 940,500 | 1,003,500 | 1,083,500 | 1,123,500 | 1,175,500 | 1,238,500 | 1,293,500 | 1,346,500 | 1,966,500 | 2,047,500 | 2,149,500 | 2,277,500 | 2,386,500 | 2,490,500 |
●基礎ブロック

基礎工事ができない場所にもソラカゼioriを設置可能。
※立地条件により設置の可否、ソラカゼioriのサイズ制限があります。
| 基礎ブロックサイズ | W312 x D312 x H909mm |
| 基礎ブロック重量 | 約170kg / ソラカゼioriの柱1本につき |
| 耐風速基準 | 張出時:10m/s 収納時:34m/s |
| 単装 | 連棟 | |
| 基礎ブロック※O型・C型・L型 | 税込 421,850円 | 税込 636,350円 |
※コンクリートの地肌を隠す「化粧カバー」、衝突時の怪我のリスクを低減する「クッションカバー」も特注対応いたします。
●カバー

キャンバス収納時の上面に設置。キャンバスへの落下物を防ぎ、劣化を低減します。
| 出巾<br>1,920~2,375mm | 出巾<br>2,830~5,105mm | 出巾<br>5,560~10,110mm | |
| 1,920mm | 20,000 | 33,000 | 66,000 |
| 2,375mm | 23,000 | 40,000 | 80,000 |
| 2,830mm | 26,000 | 46,000 | 91,000 |
| 3,285mm | 31,000 | 54,000 | 107,000 |
| 3,740mm | 45,000 | 82,000 | 163,000 |
| 4,195mm | 45,000 | 82,000 | 163,000 |
| 4,650mm | 45,000 | 82,000 | 163,000 |
| 5,105mm | 48,000 | 85,000 | 170,000 |
●保護カバー

アルミフレームの柱に設置。衝撃による怪我や破損を軽減します。
| 単装 | 連棟 | |
| 保護カバー | 税込 60,775円 | 税込 91,520円 |
●ベースプレート

土間コンクリートに設置する場合や、施工性を高める埋込み基礎用としてお使いいただけます。
| 単装 | 連棟 | |
| 埋込基礎 | 税込 102,245円 | 税込 148,005円 |
| 露出基礎 | 税込 116,545円 | 税込 165,880円 |
●ロープテンションセットカバー

テンション部分に指や衣服が巻き込まれることによる怪我や破れを防止します。※滑車型のみ
| 価格 | |
| 単装 | 税込 2,431円 |
| 連装 | 税込 4,862円 |
●バタつき防止ベルト

キャンバス収納時のバタつきを防ぎ、キャンバスの劣化や音鳴りを低減します。
| 価格 | |
| 単装 | 税込 1,645円 |
| 連装 | 税込 3,289円 |
●パッドアイ衝撃吸収材

キャンバスバーのパッドアイに取り付け、金属部分の音鳴りを低減します。
| 出巾 | 価格 |
| 1,920m | 税込 1,144円 |
| 2,375m | 税込 1,502円 |
| 2,830m | 税込 1,645円 |
| 3,285m | 税込 1,645円 |
| 3,740m | 税込 2,002円 |
| 4,195m | 税込 2,145円 |
| 4,650m | 税込 2,288円 |
| 5,105m | 税込 2,646円 |
| 5,560m | 税込 3,289円 |
| 6,470m | 税込 3,289円 |
| 7,380m | 税込 3,933円 |
| 8,290m | 税込 4,219円 |
| 9,200m | 税込 4,576円 |
| 10,110m | 税込 5,220円 |
FAX用紙
製品の仕様と詳細
| 注意事項 |
|
|---|

