パーゴラ用 開閉式日よけ・雨よけテント
パーゴラなどの骨組に取付可能な開閉式の雨よけ・日よけテントです。店舗や住宅のテラス、幼稚園の砂場やプール、駐車場等、屋外施設に快適空間を作り出します。
信頼の強度 XGレールを使用
重量用カーテンレールとして信頼性のあるXGレールを使用した開閉式テント。強度が高く、ベアリング入りのランナーを使用するため、開け閉めの動作も軽快でスムーズです。

選べる2タイプの開閉方式
- 手引きタイプ:操作棒で引っ掛けて直接開閉します。
- 紐引きタイプ:滑車付きで紐を引いて開閉できます。


風によるシートの開きを抑制する新機構
- XGエンドカバー:風での開きを抑え、張り出し後の戻りを防止
- 紐ストッパー:風による開閉をストップ

キャンバス生地
標準生地はハリケーン・キャンバス(全23色)です。光沢を抑えた質感のニューパスティなど、ハリケーン以外のキャンバスでの制作も承っております。生地のご希望がある場合はご相談ください。

マルキーゼ価格表【ハリケーンキャンバス】
通常価格から20%割引!まずはお見積りを!
オーニング設置工事関東対応受付中!
■手引きタイプ【ハリケーンキャンバス】
出幅 \ 間口 | 2.0m | 3.0m | 4.0m |
2.0m | 税込 147,831円 | 税込 184,017円 | 税込 219,217円 |
3.0m | 税込 214,289円 | 税込 268,215円 | 税込 320,663円 |
4.0m | 税込 270,714円 | 税込 338,422円 | 税込 404,158円 |
5.0m | 税込 341,185円 | 税込 426,633円 | 税込 509,617円 |
6.0m | 税込 397,610円 | 税込 496,839円 | 税込 593,111円 |
7.0m | 税込 461,956円 | 税込 578,926円 | 税込 692,446円 |
8.0m | 税込 518,382円 | 税込 649,132円 | 税込 775,940円 |
■紐引きタイプ【ハリケーンキャンバス】
出幅 \ 間口 | 2.0m | 3.0m | 4.0m | 5.0m |
2.0m | 税込 195,483円 | 税込 231,669円 | 税込 266,869円 | 税込 319,669円 |
3.0m | 税込 261,941円 | 税込 315,867円 | 税込 368,315円 | 税込 445,403円 |
4.0m | 税込 318,366円 | 税込 386,074円 | 税込 451,810円 | 税込 549,226円 |
5.0m | 税込 388,837円 | 税込 474,285円 | 税込 557,269円 | 税込 678,973円 |
6.0m | 税込 445,262円 | 税込 544,491円 | 税込 640,763円 | 税込 0円 |
- ハリケーンキャンバスの生地代を含んだ価格です。その他キャンバスをご希望の際はご相談ください。
- 取付費・運賃等は含まれておりません。取付費用に関してはこちら。
マルキーゼ価格表【ニューパスティ】
通常価格から20%割引!まずはお見積りを!
オーニング設置工事関東対応受付中!
■手引きタイプ【ニューパスティ】
出幅 \ 間口 | 2.0m | 3.0m | 4.0m |
2.0m | 税込 169,831円 | 税込 217,017円 | 税込 263,217円 |
3.0m | 税込 231,889円 | 税込 294,615円 | 税込 355,863円 |
4.0m | 税込 303,274円 | 税込 387,262円 | 税込 469,278円 |
5.0m | 税込 369,345円 | 税込 468,873円 | 税込 565,937円 |
6.0m | 税込 440,730円 | 税込 561,519円 | 税込 679,351円 |
7.0m | 税込 512,116円 | 税込 654,166円 | 税込 792,766円 |
8.0m | 税込 572,062円 | 税込 729,652円 | 税込 883,300円 |
■紐引きタイプ【ニューパスティ】
出幅 \ 間口 | 2.0m | 3.0m | 4.0m | 5.0m |
2.0m | 税込 217,483円 | 税込 264,669円 | 税込 310,869円 | 税込 374,669円 |
3.0m | 税込 279,541円 | 税込 342,267円 | 税込 403,515円 | 税込 489,403円 |
4.0m | 税込 350,926円 | 税込 434,914円 | 税込 516,930円 | 税込 630,626円 |
5.0m | 税込 416,997円 | 税込 516,525円 | 税込 613,589円 | 税込 749,373円 |
6.0m | 税込 488,382円 | 税込 609,171円 | 税込 727,003円 | 税込 0円 |
- ニューパスティの生地代を含んだ価格です。その他キャンバスをご希望の際はご相談ください。
- 取付費・運賃等は含まれておりません。取付費用に関してはこちら。
オプション品価格表
品名 | 備考 | 価格 |
XGエンドカバー | 手引きタイプ用 | 税込 5,280円 |
紐ストッパー | 紐引きタイプ用 | 税込 572円 |
操作棒(1,000mm) | 手引きタイプ用 | 税込 3,344円 |
操作棒(1,500mm) | 手引きタイプ用 | 税込 5,104円 |
オープンパッドアイ | 手引きタイプ用 | 税込 792円 |
操作紐(太さ6Φ) | 1mあたり | 税込 158円 |
操作紐(太さ6Φ)黒 | 1mあたり | 税込 264円 |
FAX用紙
製品の仕様と詳細
オプション | XGレール対応の豊富な部材で様々な場所での使用が可能 |
---|---|
注意事項 |
|