「選べる楽しさ」を追求した独立型パーゴラオーニング
都市と自然、屋内外をゆるやかにつなげ、人が集まるサードプレイスを演出。シンプルで高級感ある佇まいが、街並みをより涼やかに美しく彩ります。
ロープを使用したシンプルな手動開閉方式で日射しを上手にコントロール。ホームパーティーや憩いの場所など、人々が集う魅力的でオープンエアな空間を作ります。
意匠性を追求したフラットデザイン
可動部が見えにくく、景観に馴染むフラットなデザインで、柱と桁のシームレスな一体感を追求。
操作方法
- シンプルでリーズナブルな簡易型
- 開閉操作がよりスムーズな滑車型
●簡易型
引張・固定用ロープを持ち、キャンバスバーを直接操作するタイプ。ロープ色:黒
●滑車型
操作用ロープを使い、ブラインドのように操作するタイプ。ロープ色:黒
単装・連棟による「規格サイズ展開」50㎡対応可
単装・連棟による規格サイズを展開。1ユニット5m×5mの25㎡の業界最大サイズに対応。連棟の場合、設置面積50㎡まで対応可能です。
規格サイズ
選べるフレーム&豊富なキャンバス
5種類の選べるフレームカラーと豊富なキャンバスバリエーションから組み合わせは自由自在。景観や好みに合わせて自由に選べます。
フレームカラー
セレクトキャンバスカラー
●標準キャンバス
バリアス・ハリケーン
高い耐久性・耐候性が特徴。防炎性能・防水性能も備え、雨の日の使用も可能。屋外での長期的な使用に最適なコストパフォーマンスに優れたポリエステルキャンバス。
●オプションキャンバス(メッシュタイプ)
ソルティス92
寸法安定性・引張強度・
引裂強度に優れ、通気性も備えたキャンバス。
ソルティス86
ソルティス92の特徴を引き継ぎながら 、多くの自然光を取り入れるキャンバス。
- 標準キャンバス
- バリアス:14色
- ハリケーン:23色
- メッシュキャンバス(オプション)
- ソルティス92:16色
- ソルティス86:14色
「ソラカゼ iori」標準キャンバス(バリアス/ハリケーン)価格表(税込)
■簡易型
出巾<br>1,920m | 出巾<br>2,375m | 出巾<br>2,830m | 出巾<br>3,285m | 出巾<br>3,740m | 出巾<br>4,195m | 出巾<br>4,650m | 出巾<br>5,105m | 出巾<br>5,560m | 出巾<br>6,470m | 出巾<br>7,380m | 出巾<br>8,290m | 出巾<br>9,200m | 出巾<br>10,110m | |
1,920mm | 618,000 | 657,000 | 710,000 | 745,000 | 774,000 | 811,000 | 842,000 | 871,000 | 1,287,000 | 1,358,000 | 1,415,000 | 1,490,000 | 1,550,000 | 1,609,000 |
2,375mm | 653,000 | 692,000 | 750,000 | 785,000 | 813,000 | 858,000 | 887,000 | 922,000 | 1,361,000 | 1,431,000 | 1,489,000 | 1,578,000 | 1,637,000 | 1,706,000 |
2,830mm | 697,000 | 743,000 | 807,000 | 842,000 | 879,000 | 921,000 | 958,000 | 995,000 | 1,474,000 | 1,545,000 | 1,618,000 | 1,703,000 | 1,777,000 | 1,850,000 |
3,285mm | 740,000 | 789,000 | 853,000 | 888,000 | 926,000 | 974,000 | 1,013,000 | 1,052,000 | 1,559,000 | 1,629,000 | 1,705,000 | 1,800,000 | 1,878,000 | 1,956,000 |
3,740mm | 757,000 | 807,000 | 873,000 | 908,000 | 948,000 | 999,000 | 1,039,000 | 1,080,000 | 1,596,000 | 1,666,000 | 1,746,000 | 1,849,000 | 1,929,000 | 2,010,000 |
4,195mm | 793,000 | 846,000 | 916,000 | 951,000 | 995,000 | 1,049,000 | 1,094,000 | 1,138,000 | 1,672,000 | 1,742,000 | 1,830,000 | 1,939,000 | 2,027,000 | 2,117,000 |
4,650mm | 811,000 | 866,000 | 937,000 | 972,000 | 1,017,000 | 1,074,000 | 1,121,000 | 1,167,000 | 1,710,000 | 1,781,000 | 1,871,000 | 1,984,000 | 2,079,000 | 2,170,000 |
5,105mm | 820,000 | 875,000 | 946,000 | 982,000 | 1,027,000 | 1,083,000 | 1,131,000 | 1,177,000 | 1,726,000 | 1,797,000 | 1,887,000 | 2,000,000 | 2,095,000 | 2,187,000 |
■滑車型
出巾<br>1,920m | 出巾<br>2,375m | 出巾<br>2,830m | 出巾<br>3,285m | 出巾<br>3,740m | 出巾<br>4,195m | 出巾<br>4,650m | 出巾<br>5,105m | 出巾<br>5,560m | 出巾<br>6,470m | 出巾<br>7,380m | 出巾<br>8,290m | 出巾<br>9,200m | 出巾<br>10,110m | |
1,920mm | 658,000 | 697,000 | 750,000 | 785,000 | 814,000 | 851,000 | 882,000 | 911,000 | 1,367,000 | 1,438,000 | 1,495,000 | 1,570,000 | 1,630,000 | 1,689,000 |
2,375mm | 693,000 | 732,000 | 790,000 | 825,000 | 853,000 | 898,000 | 927,000 | 962,000 | 1,441,000 | 1,511,000 | 1,569,000 | 1,658,000 | 1,717,000 | 1,786,000 |
2,830mm | 737,000 | 783,000 | 847,000 | 882,000 | 919,000 | 961,000 | 998,000 | 1,035,000 | 1,554,000 | 1,625,000 | 1,698,000 | 1,783,000 | 1,857,000 | 1,930,000 |
3,285mm | 780,000 | 829,000 | 893,000 | 928,000 | 966,000 | 1,014,000 | 1,053,000 | 1,092,000 | 1,639,000 | 1,709,000 | 1,785,000 | 1,880,000 | 1,958,000 | 2,036,000 |
3,740mm | 797,000 | 847,000 | 913,000 | 948,000 | 988,000 | 1,039,000 | 1,079,000 | 1,120,000 | 1,676,000 | 1,746,000 | 1,826,000 | 1,929,000 | 2,009,000 | 2,090,000 |
4,195mm | 833,000 | 886,000 | 956,000 | 991,000 | 1,035,000 | 1,089,000 | 1,134,000 | 1,178,000 | 1,752,000 | 1,822,000 | 1,910,000 | 2,019,000 | 2,107,000 | 2,197,000 |
4,650mm | 851,000 | 906,000 | 977,000 | 1,012,000 | 1,057,000 | 1,114,000 | 1,161,000 | 1,207,000 | 1,790,000 | 1,861,000 | 1,951,000 | 2,064,000 | 2,159,000 | 2,250,000 |
5,105mm | 860,000 | 915,000 | 986,000 | 1,022,000 | 1,067,000 | 1,123,000 | 1,171,000 | 1,217,000 | 1,806,000 | 1,877,000 | 1,967,000 | 2,080,000 | 2,175,000 | 2,267,000 |
■簡易型(木目調フレーム)
出巾<br>1,920m | 出巾<br>2,375m | 出巾<br>2,830m | 出巾<br>3,285m | 出巾<br>3,740m | 出巾<br>4,195m | 出巾<br>4,650m | 出巾<br>5,105m | 出巾<br>5,560m | 出巾<br>6,470m | 出巾<br>7,380m | 出巾<br>8,290m | 出巾<br>9,200m | 出巾<br>10,110m | |
1,920mm | 747,140 | 793,180 | 856,300 | 899,000 | 932,840 | 976,440 | 1,012,500 | 1,046,340 | 1,550,340 | 1,636,960 | 1,703,420 | 1,791,840 | 1,861,520 | 1,930,420 |
2,375mm | 788,300 | 833,900 | 902,900 | 945,600 | 977,780 | 1,030,700 | 1,064,100 | 1,105,040 | 1,636,220 | 1,721,620 | 1,788,420 | 1,893,040 | 1,961,060 | 2,041,720 |
2,830mm | 840,440 | 894,360 | 970,240 | 1,012,940 | 1,055,660 | 1,104,480 | 1,147,420 | 1,190,360 | 1,769,680 | 1,856,300 | 1,940,520 | 2,039,380 | 2,125,260 | 2,209,920 |
3,285mm | 891,580 | 948,500 | 1,023,940 | 1,066,640 | 1,110,360 | 1,166,280 | 1,211,220 | 1,256,160 | 1,868,540 | 1,953,940 | 2,041,380 | 2,152,000 | 2,241,880 | 2,331,760 |
3,740mm | 910,780 | 968,700 | 1,046,140 | 1,088,840 | 1,134,560 | 1,193,700 | 1,239,640 | 1,286,580 | 1,909,280 | 1,994,680 | 2,086,120 | 2,205,620 | 2,297,500 | 2,390,160 |
4,195mm | 953,160 | 1,014,520 | 1,096,400 | 1,139,100 | 1,189,260 | 1,251,840 | 1,303,440 | 1,353,600 | 1,997,600 | 2,083,000 | 2,183,320 | 2,309,700 | 2,410,460 | 2,513,220 |
4,650mm | 973,580 | 1,036,940 | 1,119,820 | 1,162,520 | 1,213,680 | 1,279,480 | 1,332,860 | 1,385,240 | 2,039,560 | 2,126,180 | 2,228,500 | 2,358,880 | 2,466,860 | 2,570,400 |
5,105mm | 984,560 | 1,047,920 | 1,130,800 | 1,174,720 | 1,225,880 | 1,290,460 | 1,345,060 | 1,397,440 | 2,059,080 | 2,145,700 | 2,248,020 | 2,378,400 | 2,486,380 | 2,591,140 |
- キャンバス生地(バリアス/ハリケーン)を含んだ価格です。その他キャンバスをご希望の際はご相談ください。
- 組立費・取付費・基礎工事費・搬入費・運送費等は含まれておりません。
オプション
より長くより安全にお使いいただけるオプションのほか、施工性向上や特殊対応なども。
●柱の高さ
柱の高さを変更する場合は以下の金額が追加されます。標準は高さ2,300mmです。
柱の高さ | 単装(標準) | 連棟(標準) | 単装(木目調) | 連棟(木目調) |
2,600mm | 税込 32,175円 | 税込 47,905円 | 税込 67,925円 | 税込 99,385円 |
3,000mm | 税込 40,040円 | 税込 60,060円 | 税込 75,790円 | 税込 111,540円 |
●2色キャンバス仕様
1ユニット内で同一キャンバス2種類での表現や、1スパンごとのキャンバス切り替えも可能です。
出巾<br>1,920m | 出巾<br>2,375m | 出巾<br>2,830m | 出巾<br>3,285m | 出巾<br>3,740m | 出巾<br>4,195m | 出巾<br>4,650m | 出巾<br>5,105m | 出巾<br>5,560m | 出巾<br>6,470m | 出巾<br>7,380m | 出巾<br>8,290m | 出巾<br>9,200m | 出巾<br>10,110m | |
1,920mm | 628,000 | 667,000 | 720,000 | 755,000 | 784,000 | 821,000 | 852,000 | 881,000 | 1,297,000 | 1,368,000 | 1,425,000 | 1,500,000 | 1,560,000 | 1,619,000 |
2,375mm | 663,000 | 702,000 | 760,000 | 795,000 | 823,000 | 868,000 | 897,000 | 932,000 | 1,371,000 | 1,441,000 | 1,499,000 | 1,588,000 | 1,647,000 | 1,716,000 |
2,830mm | 707,000 | 753,000 | 817,000 | 852,000 | 889,000 | 931,000 | 968,000 | 1,005,000 | 1,484,000 | 1,555,000 | 1,628,000 | 1,713,000 | 1,787,000 | 1,860,000 |
3,285mm | 750,000 | 799,000 | 863,000 | 898,000 | 936,000 | 984,000 | 1,023,000 | 1,062,000 | 1,569,000 | 1,639,000 | 1,715,000 | 1,810,000 | 1,888,000 | 1,966,000 |
3,740mm | 767,000 | 817,000 | 883,000 | 918,000 | 958,000 | 1,009,000 | 1,049,000 | 1,090,000 | 1,606,000 | 1,676,000 | 1,756,000 | 1,859,000 | 1,939,000 | 2,020,000 |
4,195mm | 803,000 | 856,000 | 926,000 | 961,000 | 1,005,000 | 1,059,000 | 1,104,000 | 1,148,000 | 1,682,000 | 1,752,000 | 1,840,000 | 1,949,000 | 2,037,000 | 2,127,000 |
4,650mm | 821,000 | 876,000 | 947,000 | 982,000 | 1,027,000 | 1,084,000 | 1,131,000 | 1,177,000 | 1,720,000 | 1,791,000 | 1,881,000 | 1,994,000 | 2,089,000 | 2,180,000 |
5,105mm | 830,000 | 885,000 | 956,000 | 992,000 | 1,037,000 | 1,093,000 | 1,141,000 | 1,187,000 | 1,736,000 | 1,807,000 | 1,897,000 | 2,010,000 | 2,105,000 | 2,197,000 |
●カバー
キャンバス収納時の上面に設置。キャンバスへの落下物を防ぎ、劣化を低減します。
出巾<br>1,920~2,375mm | 出巾<br>2,830~5,105mm | 出巾<br>5,560~10,110mm | |
1,920mm | 17,000 | 29,000 | 58,000 |
2,375mm | 20,000 | 35,000 | 70,000 |
2,830mm | 23,000 | 40,000 | 80,000 |
3,285mm | 27,000 | 47,000 | 94,000 |
3,740mm | 39,000 | 72,000 | 144,000 |
4,195mm | 39,000 | 72,000 | 144,000 |
4,650mm | 39,000 | 72,000 | 144,000 |
5,105mm | 42,000 | 75,000 | 150,000 |
●保護カバー
アルミフレームの柱に設置。衝撃による怪我や破損を軽減します。
単装 | 連棟 | |
保護カバー | 税込 535,392円 | 税込 80,309円 |
●ベースプレート
土間コンクリートに設置する場合や、施工性を高める埋込み基礎用としてお使いいただけます。
単装 | 連棟 | |
埋込基礎 | 税込 90,090円 | 税込 130,845円 |
露出基礎 | 税込 102,960円 | 税込 146,575円 |
●ロープテンションセットカバー
テンション部分に指や衣服が巻き込まれることによる怪我や破れを防止します。※滑車型のみ
税込 1,950円(通常価格3,000円)
●バタつき防止ベルト
キャンバス収納時のバタつきを防ぎ、キャンバスの劣化や音鳴りを低減します。
税込 1,300円(通常価格2,000円)
●パッドアイ衝撃吸収材
キャンバスバーのパッドアイに取り付け、金属部分の音鳴りを低減します。
出巾 | |
1,920m | 税込 1,001円 |
2,375m | 税込 1,287円 |
2,830m | 税込 1,430円 |
3,285m | 税込 1,430円 |
3,740m | 税込 1,716円 |
4,195m | 税込 1,859円 |
4,650m | 税込 2,002円 |
5,105m | 税込 2,288円 |
5,560m | 税込 2,860円 |
6,470m | 税込 2,860円 |
7,380m | 税込 3,432円 |
8,290m | 税込 3,718円 |
9,200m | 税込 4,004円 |
10,110m | 税込 4,576円 |
●耐候性ロープ
日光や雨水に対して高い耐久性を持つ「イザナス」を内側に使用した耐候性ロープ。※滑車型のみ
出巾 | |
1,920~4,195mm | 税込 22,165円 |
4,650~5,105mm | 税込 31,460円 |
5,560~8,290mm | 税込 44,330円 |
9,200~10,110mm | 税込 62,920円 |
FAX用紙
製品の仕様と詳細
注意事項 |
|
---|