機能×デザイン。新しいパーゴラオーニング「ソラカゼ 2.0」
新開発されたキャンバスバーにより、セパレートなキャンバスの組み合わせを可能に。設置相手を選ばない汎用性はそのままに、フレーム納まりやカバー面積を見直し、より使いやすくアップデートしました。
取り付け相手を選ばない汎用性
キャンバス自体で水勾配を確保。1スパンごとの切り替えも可能。
操作方法
- シンプルでリーズナブルな簡易型
- 開閉操作がよりスムーズな滑車型
●簡易型
引張・固定用ロープを持ち、キャンバスバーを直接操作するタイプ。ロープ色:黒
●滑車型
操作用ロープを使い、ブラインドのように操作するタイプ。ロープ色:黒
●勾配タイプ
キャンバスに2°の雨勾配があるタイプ。通常はこちら
イメージ
※規格サイズは間口・出巾ともに500単位
●水平タイプ
取り付ける躯体に角度がついている場合は水平タイプを選択してください。
※規格サイズは勾配タイプ同様
※勾配ブラケット
角度2°以上が必要な場合、その他場面において必要な場合にご利用ください。
水平タイプのみのオプションとなります。
本体カラー2色&豊富なキャンバス
2種類の本体カラーと、豊富なキャンバスバリエーションから組み合わせは自由自在。景観や好みに合わせて自由に選べます。
本体カラー:2種(ブラック / ステンカラー)
セレクトキャンバスカラー
●標準キャンバス
バリアス・ハリケーン
高い耐久性・耐候性が特徴。防炎性能・防水性能も備え、雨の日の使用も可能。屋外での長期的な使用に最適なコストパフォーマンスに優れたポリエステルキャンバス。
●オプションキャンバス(メッシュタイプ)
ソルティス92
寸法安定性・引張強度・
引裂強度に優れ、通気性も備えたキャンバス。
ソルティス86
ソルティス92の特徴を引き継ぎながら 、多くの自然光を取り入れるキャンバス。
- 標準キャンバス
- バリアス:14色
- ハリケーン:23色
- メッシュキャンバス(オプション)
- ソルティス92:16色
- ソルティス86:14色
最大間口5m、40㎡まで対応サイズを拡充
最大間口5m × 最大出巾8m、設置面積40㎡のワイドスクエアを実現しました。
組み合わせいろいろ、あらゆる場所に
■みんなの休憩スペースに
既存のパーゴラにソラカゼを設置することで、共有スペースに新しい快適空間が誕生します。ソラカゼのキャンバス効果により日射しを優しく遮り、心地よい日陰に包まれたクールエリアは、やわらかい光とそよ風を取り込み、快適性をもたらします。近年の猛暑対策や熱中症予防など、環境の改善につながり、自然と人々が集まるにぎやかな快適空間へと発展します。みんなの休憩スペースとして、新しいコミュニティを育みます。
■子どもたちの遊び場に
幼稚園や保育園などの園庭やデッキスペースにおいて、強い陽射しや急な雨から子どもたちを守り、夏場の熱中症対策など健康面に配慮した園空間を創造。子どもたちの無邪気な笑顔があふれる、安全で安心快適な遊び場をご提供します。
■テラス席、レジャー施設、プールサイドの設備に
パーゴラ型の独立型アルミフレームとソラカゼとを組み合わせることで、屋外スペースの日よけ・雨よけが簡単に設置できます。
■ビアガーデンやイベント会場設備に
パーゴラの周囲にビニールカーテンを設置することも可能です。ビニールカーテンの生地次第で、雨よけや防寒、目隠しなど様々な用途に活用できます。
「ソラカゼ 2.0」標準キャンバス(バリアス/ハリケーン)価格表(税込)
■簡易型
出巾<br>2.0m | 出巾<br>2.5m | 出巾<br>3.0m | 出巾<br>3.5m | 出巾<br>4.0m | 出巾<br>4.5m | 出巾<br>5.0m | 出巾<br>5.5m | 出巾<br>6.0m | 出巾<br>6.5m | 出巾<br>7.0m | 出巾<br>7.5m | 出巾<br>8.0m | |
1.5m | 167,000 | 202,000 | 222,000 | 241,000 | 259,000 | 332,000 | 350,000 | 369,000 | 391,000 | 411,000 | 428,000 | 448,000 | 465,000 |
2.0m | 175,000 | 211,000 | 234,000 | 254,000 | 274,000 | 349,000 | 369,000 | 389,000 | 415,000 | 435,000 | 455,000 | 475,000 | 495,000 |
2.5m | 188,000 | 227,000 | 251,000 | 275,000 | 298,000 | 377,000 | 399,000 | 422,000 | 449,000 | 472,000 | 494,000 | 518,000 | 541,000 |
3.0m | 211,000 | 254,000 | 288,000 | 316,000 | 344,000 | 422,000 | 450,000 | 478,000 | 518,000 | 546,000 | 574,000 | 602,000 | 629,000 |
3.5m | 220,000 | 266,000 | 300,000 | 329,000 | 359,000 | 443,000 | 472,000 | 501,000 | 540,000 | 570,000 | 599,000 | 629,000 | 658,000 |
4.0m | 228,000 | 275,000 | 310,000 | 342,000 | 373,000 | 460,000 | 491,000 | 523,000 | 562,000 | 593,000 | 624,000 | 655,000 | 687,000 |
4.5m | 245,000 | 296,000 | 335,000 | 371,000 | 406,000 | 496,000 | 532,000 | 567,000 | 609,000 | 645,000 | 679,000 | 715,000 | 750,000 |
5.0m | 253,000 | 305,000 | 346,000 | 383,000 | 419,000 | 513,000 | 550,000 | 586,000 | 630,000 | 668,000 | 705,000 | 742,000 | 779,000 |
■滑車型(出巾4mまで)
出巾<br>2.0m | 出巾<br>2.5m | 出巾<br>3.0m | 出巾<br>3.5m | 出巾<br>4.0m | 出巾<br>4.5m | 出巾<br>5.0m | 出巾<br>5.5m | 出巾<br>6.0m | 出巾<br>6.5m | 出巾<br>7.0m | 出巾<br>7.5m | 出巾<br>8.0m | |
1.5m | 207,000 | 242,000 | 262,000 | 281,000 | 299,000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2.0m | 215,000 | 251,000 | 274,000 | 294,000 | 314,000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2.5m | 228,000 | 267,000 | 291,000 | 315,000 | 338,000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.0m | 251,000 | 294,000 | 328,000 | 356,000 | 384,000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
3.5m | 260,000 | 306,000 | 340,000 | 369,000 | 399,000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
4.0m | 268,000 | 315,000 | 350,000 | 382,000 | 413,000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
4.5m | 285,000 | 336,000 | 375,000 | 411,000 | 446,000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
5.0m | 293,000 | 345,000 | 386,000 | 423,000 | 459,000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
- キャンバス生地(バリアス/ハリケーン)を含んだ価格です。その他キャンバスをご希望の際はご相談ください。
- 組立費・取付費・基礎工事費・搬入費・運送費等は含まれておりません。
オプション
より長くより安全にお使いいただけるオプションのほか、施工性向上や特殊対応なども。
●2色キャンバス仕様
1ユニット内で同一キャンバス2種類での表現や、1スパンごとのキャンバス切り替えも可能です。
出巾<br>2.0m | 出巾<br>2.5m | 出巾<br>3.0m | 出巾<br>3.5m | 出巾<br>4.0m | 出巾<br>4.5m | 出巾<br>5.0m | 出巾<br>5.5m | 出巾<br>6.0m | 出巾<br>6.5m | 出巾<br>7.0m | 出巾<br>7.5m | 出巾<br>8.0m | |
1.5m | 177,000 | 212,000 | 232,000 | 251,000 | 269,000 | 342,000 | 360,000 | 379,000 | 401,000 | 421,000 | 438,000 | 458,000 | 475,000 |
2.0m | 185,000 | 221,000 | 244,000 | 264,000 | 284,000 | 359,000 | 379,000 | 399,000 | 425,000 | 445,000 | 465,000 | 485,000 | 505,000 |
2.5m | 198,000 | 237,000 | 261,000 | 285,000 | 308,000 | 387,000 | 409,000 | 432,000 | 459,000 | 482,000 | 504,000 | 528,000 | 551,000 |
3.0m | 221,000 | 264,000 | 298,000 | 326,000 | 354,000 | 432,000 | 460,000 | 488,000 | 528,000 | 556,000 | 584,000 | 612,000 | 639,000 |
3.5m | 230,000 | 276,000 | 310,000 | 339,000 | 369,000 | 453,000 | 482,000 | 511,000 | 550,000 | 580,000 | 609,000 | 639,000 | 668,000 |
4.0m | 238,000 | 285,000 | 320,000 | 352,000 | 383,000 | 470,000 | 501,000 | 533,000 | 572,000 | 603,000 | 634,000 | 665,000 | 697,000 |
4.5m | 255,000 | 306,000 | 345,000 | 381,000 | 416,000 | 506,000 | 542,000 | 577,000 | 619,000 | 655,000 | 689,000 | 725,000 | 760,000 |
5.0m | 263,000 | 315,000 | 356,000 | 393,000 | 429,000 | 523,000 | 560,000 | 596,000 | 640,000 | 678,000 | 715,000 | 752,000 | 789,000 |
●勾配ブラケット
角度2°以上が必要な場合や、その他場面において必要な場合にご利用ください。※水平タイプのみ
出巾2.0~4.0m | 出巾4.5m~8.0m | |
間口1.5~3.0m | 税込 29,315円 | 税込 62,920円 |
間口3.5~5.0m | 税込 30,745円 | 税込 67,210円 |
●ロープテンションセットカバー
テンション部分に指や衣服が巻き込まれることによる怪我や破れを防止します。※滑車型のみ
税込 1,950円(通常価格3,000円)
●バタつき防止ベルト
キャンバス収納時のバタつきを防ぎ、キャンバスの劣化や音鳴りを低減します。
税込 1,300円(通常価格2,000円)
●耐候性ロープ
日光や雨水に対して高い耐久性を持つ「イザナス」を内側に使用した耐候性ロープ。※滑車型のみ
出巾 | |
2.0m~4.0m | 税込 22,165円 |
4.5m~8.0m | 税込 31,460円 |
●パッドアイ衝撃吸収材
キャンバスバーのパッドアイに取り付け、金属部分の音鳴りを低減します。
出巾 | |
2.0m | 税込 1,001円 |
2.5m | 税込 1,287円 |
3.0m | 税込 1,430円 |
3.5m | 税込 1,716円 |
4.0m | 税込 1,859円 |
4.5m | 税込 2,002円 |
5.0m | 税込 2,288円 |
5.5m | 税込 2,431円 |
6.0m | 税込 2,717円 |
6.5m | 税込 2,860円 |
7.0m | 税込 3,003円 |
7.5m | 税込 3,289円 |
8.0m | 税込 3,432円 |
●キャンバスバー ジョイント材
出巾 | |
2.0m | 税込 8,580円 |
2.5m | 税込 10,010円 |
3.0m | 税込 11,440円 |
3.5m | 税込 13,585円 |
4.0m | 税込 15,015円 |
4.5m | 税込 16,445円 |
5.0m | 税込 17,875円 |
5.5m | 税込 19,305円 |
6.0m | 税込 21,450円 |
6.5m | 税込 22,880円 |
7.0m | 税込 24,310円 |
7.5m | 税込 26,455円 |
8.0m | 税込 27,885円 |
FAX用紙
製品の仕様と詳細
注意事項 |
|
---|